모든 제품
-
MR 구라미 구레시드즈에캔디 내 좋은 친구, 정직한 공급자.
-
MR 미코당신은 지금과 당신의 비즈니스가 캔디를 마구간에 넣는 것은 좋습니다.
담당자 :
Li
전화 번호 :
8613785949391
WhatsApp :
+8613785949391
1.8 밀리미터 6 각형 강선 메쉬 기계, 131m2/h 개비온 메쉬 기계

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
개구 사이즈 | 1/2, 5/8, 3/4, 1, 1-1/2, 2 기타 등등 | 강선전도 | 뒤틀리는 반전 |
---|---|---|---|
엔지니어 | 유효한 기계장치를 해외로 서비스하기 위하여 | 최대 순수한 폭 | 2490 밀리미터 단일 ; 1200 밀리미터 두배 네트 |
와이어 직경 | 0.75-1.8mm | 이론적인 생산력 | 38개 메쉬 / 분 131m2/h |
강조하다 | 1.8 밀리미터 6 각형 강선 메쉬 기계,131m2/h 6 각형 강선 메쉬 기계,131m2/h 개비온 메쉬 기계 |
제품 설명
6 각형 와이어 메쉬 니팅 기계는 트위스트 닭고기 메쉬 기계 개비온 메쉬를 전도시켰습니다
6 각형 강선 편망기 주요 인자
곰팡이 | 폭(MM) | 메쉬 사이즈(인치) | 와이어 Dia (밀리미터) | No.of 트위스트 | 중량(T) | 모터 전원(KW) |
NW15 | 1200-2000 | 1/2 | ≤0.6 | 3 또는 5 | 2.5 | 2.2 |
NW20 | 1200-2000 | 3/4 | ≤0.8 | 3 또는 5 | 2.5 | 2.2 |
NW18 | 1200-2000 | 5/8 | ≤0.7 | 3 또는 5 | 2.5 | 2.2 |
NW25 | 1200-2000 | 1.0 | ≤0.9 | 3 또는 5 | 2.5 | 3.0 |
NW40 | 1200-2000 | 1.5 | ≤1.0 | 3 또는 5 | 2.5 | 3.0 |
NW50 | 1200-2000 | 2.0 | ≤1.6 | 3 또는 5 | 2.5 | 3.0 |
NW60 | 1200-2000 | 2.5 | ≤1.8 | 3 또는 5 | 2.5 | 3.0 |
6 각형 강선 편망기 보조 기계
나선형 권속기 스풀 기계
스풀 선반 스풀