모든 제품
-
MR 구라미 구레시드즈에캔디 내 좋은 친구, 정직한 공급자.
-
MR 미코당신은 지금과 당신의 비즈니스가 캔디를 마구간에 넣는 것은 좋습니다.
담당자 :
Li
전화 번호 :
8613785949391
WhatsApp :
+8613785949391
완전 자동 크림프 와이어 편망 기계 4.6T 더블 트위스트 서보 모터

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
개구 사이즈 | 1/2, 5/8, 3/4, 1, 1-1/2, 2 기타 등등 | 강선전도 | 뒤틀리는 반전 |
---|---|---|---|
엔지니어 | 유효한 기계장치를 해외로 서비스하기 위하여 | 최대 순수한 폭 | 2490 밀리미터 단일 ; 1200 밀리미터 두배 네트 |
와이어 직경 | 0.75-1.8mm | 이론적인 생산력 | 38개 메쉬 / 분 131m2/h |
강조하다 | 완전히 자동적인 주름을 잡은 철망사 길쌈 기계,4.6T 와이어 메쉬 제직기,4.6T 주름진 와이어 메쉬 기계 |
제품 설명
더블 트위스트 서보 모터 6 각형 치킨 와이어 편망 기계
모델 | Cell(mm)L의 평가된 시스존에 | 최대 순수한 브레드스컴 | 맥스 스레드 지름(MM) | 이론적 생산성 | 차원(L*W*H)MM | 중량(T) | ||
단일 | 두배 | 분 메쉬 / | M/h | |||||
ZJ1/2 | 16 | 2490 | 1200 | 0.75 | 38 | 50 | 4500x2200x1450 | 4.6 |
ZJ3/4 | 22.85 | 2490 | 1200 | 1.0 | 38 | 62 | 4500x2200x1450 | 4.6 |
ZJ1 | 28.667 | 2490 | 1200 | 1.2 | 38 | 66 | 4500x2200x1450 | 4.6 |
ZJ1.2 | 34.7 | 2490 | 1200 | 1.2 | 38 | 99 | 4500x2200x1450 | 4.6 |
ZJ1.5 | 43 | 2490 | 1200 | 1.4 | 38 | 131 | 4500x2200x1450 | 4.6 |
ZJ2 | 57.334 | 2490 | 1200 | 1.6 | 38 | 169 | 4500x2200x1450 | 4.6 |
ZJ3 | 86 | 2490 | 1200 | 1.8 | 38 | 169 | 4500x2200x1450 |
4.6 |
기계 드밴티지 :
65 세포 매분이 그것의 최대가 속도를 가속시키고 조정한 것처럼 파단율을 내리기 위해 다른 원료에 의존하세요 도달할 수 있습니다.네트의 넓은 폭. NW는 두배 1.1 미터 폭을 짤 수 있고, 한 개의 2.2 미터를 짤 수 있습니다.쓰레기통과 일관된 세포 분포. 그것은 어딘가에 스레드를 잡기 쉽습니다.
클러치브레이크와 임시 선발투수를 갖춥니다. 작동하도록 쉽고 믿을 만합니다. 운영자들에 대한 더 적은 요구조건. 믿을 만한 센트럴라이즈드 루브리케이션. 사용하기가 쉽습니다. 단단하고 오래갑니다. 유지하고 조정되도록 쉽습니다.