모든 제품
-
MR 구라미 구레시드즈에캔디 내 좋은 친구, 정직한 공급자.
-
MR 미코당신은 지금과 당신의 비즈니스가 캔디를 마구간에 넣는 것은 좋습니다.
담당자 :
Li
전화 번호 :
8613785949391
WhatsApp :
+8613785949391
재료를 용접하는 6 각형 개비온 박스 기계 20 톤 과중한 업무 철강

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
재료 | 강철 용접 | 제어 | 자동적인 정지 및 카운터 |
---|---|---|---|
속도 | 시간 당 225-265m | 엔지니어 | 해외로 유효한 |
중량 | 20tons | 이름 | gabion 메시 기계 |
강조하다 | 6 각형 개비온 박스 기계,20대 톤 개비온 박스 기계,20대 톤 6 각형 강선 메쉬 기계 |
제품 설명
재료를 용접하는 전문적 6 각형 개비온 박스 기계 과중한 업무 철강
- 개비온 와이어 메쉬 기계는 4 부품, 와이어 나선 기계, 와이어 장력 부품, 메인 머신과 메쉬 롤링 장치로 구성됩니다.
- 하나의 와이어는 전선 권속기에 의해 프리코일드되고, 크로스 와이어 튜브 부분에 투입했습니다.다른 전선은 있고 와이어 장력 일환에 의해 똑바르게 됩니다
- 소재는 아연 도금 강선일 수 있습니다 ; PVC 코티드 와이어 ; 검은 연철선 ;
기계 기술적인 매개 변수
모델 | 메쉬 사이즈(MM) | Max.Width(MM) | 와이어 지름(MM) | 꼬임수 | 주요 드라이브 주속 (분 R /) | 모터 능력(KW) | 이론적 속도(m/h) |
SWL23-60 | 60*80 | 2300 | 1.6-3.0 | 3 | 25 | 11 | 165 |
SWL23-80 | 80*100 | 1.6-3.0 | 25 | 195 | |||
SWL23-100 | 100*120 | 1.6-3.5 | 25 | 225 | |||
SWL23-120 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
SWL33-60 | 60*80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 | |
SWL33-80 | 80*100 | 1.6-3.0 | 25 | 195 | |||
SWL33-100 | 100*120 | 1.6-3.2 | 25 | 225 | |||
SWL33-120 | 120*150 | 1.6-3.5 | 20 | 255 | |||
SLW43-60 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 | |
SWL43-80 | 80*100 | 1.6-3.0 | 25 | 195 | |||
SWL43-100 | 100*120 | 1.6-3.0 | 25 | 225 | |||
SWL43-120 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
SLW43-60 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 5 | 25 | 22 | 165 |
SLW43-80 | 80*100 | 1.6-3.0 | 25 | 195 | |||
SLW43-100 | 100*120 | 1.6-3.0 | 25 | 225 | |||
SLW43-120 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 |
장점
- 장수와 다량 생산
- PLC 제어 시스템과 더 정확한 터치 스크린
- 쉽게 운영됩니다,
- 단일 기계는 동일자에 2-3 메쉬를 만들 수 있습니다
- 중국 일등석 브랜드를 사용하는 전자
- 안전성을 위한 휠을 덮으세요
- 인버터에 의해 조정할 수 있어서 속도가 나세요
- 비상 정지 시스템