모든 제품
-
MR 구라미 구레시드즈에캔디 내 좋은 친구, 정직한 공급자.
-
MR 미코당신은 지금과 당신의 비즈니스가 캔디를 마구간에 넣는 것은 좋습니다.
담당자 :
Li
전화 번호 :
8613785949391
WhatsApp :
+8613785949391
자동 와이어 권속기, 60m/min 개비온 와이어 메쉬 기계 PLC 제어

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
재료 | 강철 용접 | 제어 | 자동 PLC |
---|---|---|---|
타입 | 6 부분 동일자 | 엔지니어 | 유효한 기계장치를 해외로 서비스하기 위하여 |
속도 | 60m/min | 상품 이름 | 개비온을 위한 와이어 스프링 감기 기계 |
강조하다 | 60m/min 자동 와이어 권속기,ISO9001개비온 와이어 메쉬 기계,60m/min 개비온 와이어 메쉬 기계 |
제품 설명
자동 와이어 스프링 코일링 성형기 부품 F 개비온 기계
개비온 메쉬 기계를 위한 기계 세부 사항
모델
|
메쉬 사이즈(MM) | 맥스. 폭(MM) | 와이어 지름(MM) | 꼬임수 | 주요 드라이브 주속 (분 R /) | 모터 능력(KW) | 이론적 속도(m/h) |
LNWL23-60-2 | 60*80 | 2300 | 1.6-3.0 | 3 | 25 | 11 | 165 |
LNWL23-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL23-100-2 | 100*120 | 1.6-3.5 | 225 | ||||
LNWL23-1200-2 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
LNWL33-60-2 | 60*80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 | |
LNWL33-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL33-100-2 | 100*120 | 1.6-3.2 | 225 | ||||
LNWL33-120-2 | 120*150 | 1.6-3.5 | 20 | 255 | |||
LNWL43-60-2 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 | |
LNWL43-80-2 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL43-100-2 | 100*120 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
LNWL43-120-2 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
LNWL43-60-3 | 60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 5 | 25 | 2 | 165 |
LNWL43-80-3 | 80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
LNWL43-100-3 | 100*!20 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
LNWL43-120-3 | 120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 |
경쟁 우위 :
1. 그물망 시트 절단기의 모든 부품은 우리 자신의 공장에 의해 처리됩니다, 어떤 부품도 그렇게 하기 위해 전송이지 않았습니다
품질이 보증될 수 있도록 가공처리하세요 외부입니다.
2. 우리는 그리고 고객의 요구 면, 모든 장비에 보장이 되어있는 12개월을 제공할 수 있고 우리가 준비할 것입니다 우리의
기계를 당신의 나라에 설치하고, 또한 모든 예비품에 비용을 공급할 수 있을 수 있도록 도와 주기 위한 기술자
고객이 필요하면 값을 매기세요.